Lista De Productos
platina Bar
Platina Bar (Grado C, K, D, SA)
Descripción
barra de plomo, una varilla de acero de una longitud especificada, normalmente en un diámetro mayor que las varillas de bombeo, se ofrece en tamaños estándar con extremos roscados externamente ofrecidos para añadir peso y estabilidad a la sarta de varillas. Un pozo de petróleo utiliza sólo una barra de plomo, y se coloca en la parte inferior de la sarta de varillas. Ofrecemos barra de platinas de acero al carbono, aleación de acero barra de plomo, etc.
Caracteristicas
En general, la barra de platinas tiene bocas de un ascensor en un extremo y roscas de los pernos en cada extremo del hilo tal vez varilla de bombeo o de hilos de barra pulida, determinada por la sarta de varillas.
ventajas
Producimos todos los grados de barras de peso, de acuerdo con la especificación API 11B. Utilizamos horno de hoyo para llevar a cabo el tratamiento térmico de barras de peso de mayor diámetro que garantizan propiedades mecánicas calificados y rectitud de las barras de API de platina.
Parámetro
Descripción
barra de plomo, una varilla de acero de una longitud especificada, normalmente en un diámetro mayor que las varillas de bombeo, se ofrece en tamaños estándar con extremos roscados externamente ofrecidos para añadir peso y estabilidad a la sarta de varillas. Un pozo de petróleo utiliza sólo una barra de plomo, y se coloca en la parte inferior de la sarta de varillas. Ofrecemos barra de platinas de acero al carbono, aleación de acero barra de plomo, etc.
Caracteristicas
En general, la barra de platinas tiene bocas de un ascensor en un extremo y roscas de los pernos en cada extremo del hilo tal vez varilla de bombeo o de hilos de barra pulida, determinada por la sarta de varillas.
ventajas
Producimos todos los grados de barras de peso, de acuerdo con la especificación API 11B. Utilizamos horno de hoyo para llevar a cabo el tratamiento térmico de barras de peso de mayor diámetro que garantizan propiedades mecánicas calificados y rectitud de las barras de API de platina.
Parámetro
Dimensiones y tolerancias de Bares de platina | ||||||||||||
Medida nominal | 1-1 / 4 pulg. | 1-3 / 8 pulgadas. | 1-1 / 2 en. | 1-5 / 8 pulgadas. | 1-3 / 4 pulg. | |||||||
en. | mm | en. | mm | en. | mm | en | mm | en. | mm | |||
Con Barras de bombas Pin Temas | ||||||||||||
Platina Diámetro | Tamaño | 1.250 | 31.75 | 1.375 | 34.93 | 1.500 | 38.10 | 1.625 | 41.28 | 1.750 | 44.45 | |
tolerancias | 0,000 -0.030 | 0.00 -0.76 | 0,000 -0.030 | 0.00 -0.76 | 0,000 -0.030 | 0.00 -0.76 | 0,000 -0.030 | 0.00 -0.76 | 0,000 -0.030 | 0.00 -0.76 | ||
Hombro pasador de llave de boca | Max. tamaño | 0.750 | 19.05 | 0.750 | 19.05 | 0.750 | 19.05 | 0.750 | 19.05 | 0.750 | 19.05 | |
de Llave plana (2 pisos estándar) | Tamaño | 1.000 | 25.40 | 1.000 | 25.40 | 1,3125 | 33.34 | 1,3125 | 33.34 | 1.500 | 38.10 | |
tolerancias | ТБ0.03125 | ТБ0.794 | ТБ0.03125 | ТБ0.794 | ТБ0.03125 | ТБ0.794 | ТБ0.03125 | ТБ0.794 | ТБ0.03125 | ТБ0.794 | ||
Ascensor cuello de diámetro | Tamaño | 0,875 | 22.23 | 1.000 | 25.40 | 1.000 | 25.40 | 1.000 | 25.40 | 1.000 | 25.40 | |
tolerancias | 0,009 -0,018 | 0.23 -0.46 | 0,009 -0,018 | 0.23 -0.46 | 0,009 -0,018 | 0.23 -0.46 | 0,009 -0,018 | 0.23 -0.46 | 0,009 -0,018 | 0.23 -0.46 | ||
Longitud de Plomo Bar | Tamaño | 240 | 6.096 | 240 | 6.096 | 240 | 6.096 | 240 | 6.096 | 240 | 6.096 | |
300 | 7,620 | 300 | 7,620 | 300 | 7,620 | 300 | 7,620 | 300 | 7,620 | |||
360 | 9144 | 360 | 9144 | 360 | 9144 | 360 | 9144 | 360 | 9144 | |||
tolerancias | ТБ2.000 | ТБ50.80 | ТБ2.000 | ТБ50.80 | ТБ2.000 | ТБ50.80 | ТБ2.000 | ТБ50.80 | ТБ2.000 | ТБ50.80 | ||
Longitud de la llave plana | Min. Longitud | 1.250 | 31.75 | 1.250 | 31.75 | 1.250 | 31.75 | 1.250 | 31.75 | 1.250 | 31.75 | |
Tamaño varilla Pin (Tamaño nominal) | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | |||||||
Longitud del cuello Ascensor | Min. Longitud | 4.000 | 101.60 | 4.000 | 101.60 | 4.000 | 101.60 | 4.000 | 101.60 | 4.000 | 101.60 | |
Con pulido eje de espiga Hilos | ||||||||||||
Tamaño varilla Pin (Tamaño nominal) | Tamaño | 3/4 | 3/4 | 7/8 | ||||||||
1. Cuatro planos de la llave están disponibles. | ||||||||||||
2. Los clientes pueden elegir entre el cuello ascensor. | ||||||||||||
3. Longitud de barras de peso se medirá de un extremo exterior del pasador hacia el otro extremo exterior del pasador. 4. Longitud mínima excluye filete. | ||||||||||||
5. Las dimensiones de las barras de platina con cuerda de la varilla pulidas son los mismos que los de la platina bares con cuerda de la varilla de bombeo como se muestra arriba. |
Búsquedas relacionadas: API 11B del plomo Bar | Plomo Sólido Bar | Barras de tungsteno de platina | De aleación de tungsteno de platina Bares | Hundimiento Bares