Lista De Produtos
Aço Otário Rod
Características Técnicas llllllll Desempenho:
detecção avançada linha de falha, endurecimento, têmpera geral contínua e explosão bola técnicas são incorporadas de forma que a resistência mecânica e desempenho global são reforçadas.
Threads são processados em tornos especiais numeral de controle evitando qualquer rotação da haste e, em seguida sujeitos a formação do rolo de modo a assegurar a elevada precisão, desempenho confiável e vida útil prolongada.
Definições de Loads
Light: 0MPa para 170Mpa
Medium: 170Mpa para 240Mpa
Pesado: 240Mpa para 290Mpa
Pesado Extra: 290Mpa min
Definições de Estar Depth
Raso: 1220mtrs max
Média: 1220mtrs para 2130mtrs
Deep: 2130mtrs min
Composição química (%)
Grau | C | Mn | si | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | V |
Grau C (25CrMnVA) (AISI 1526) | 0,21-0,30 | 1,30-1,70 | 0,17-0,37 | 0,025 max | 0,025 max | 0,30 max | 0,35 max | 0,06 max | 0.20 max | 0,07 max |
Grade K (20Ni2MoA) (AISI 4621) | 0,18-0,23 | 0,70-0,90 | 0,17-0,37 | 0,025 max | 0,025 max | 0,35 max | 1,65-2,00 | 0,20-0,30 | 0.20 max | 0,07 max |
Grau D (20CrMoA) (AISI 4119) | 0,17-0,24 | ,40-,70 | 0,17-0,37 | 0,025 max | 0,025 max | 0,80-1,20 | 0,30 max | 0,15-0,25 | 0.20 max | 0,07 max |
Grau KD (25NiMnCrMoA) (AISI 3130) | 0,22-0,29 | 0,70-1,00 | 0,15-0,35 | 0,025 max | 0,025 max | 0,42-0,65 | 0,72-1,00 | ,01-,06 | 0.20 max | 0,07 max |
Grade HL (30CrMoA) (AISI 4130) | 0,26-0,33 | ,40-,70 | 0,17-0,37 | 0,025 max | 0,025 max | 0,80-1,10 | 0,30 max | 0,15-0,25 | 0.20 max | 0,07 max |
Grade HY (30CrMoA) (AISI 4130) | 0,26-0,33 | ,40-,70 | 0,17-0,37 | 0,025 max | 0,025 max | 0,80-1,10 | 0,30 max | 0,15-0,25 | 0.20 max | 0,07 max |
Grade KH (30CrNi2MoA) (AISI 4330) | 0,28-0,35 | 0,70-0,90 | 0,17-0,37 | 0,025 max | 0,025 max | 0,80-1,10 | 1,65-2,00 | 0,20-0,30 | 0.20 max | 0,07 max |
Propriedades mecânicas
Grau | Resistência à Tração Rm (MPa) | Rendimento Força Rp0.2 (Mpa) | alongamento UMA (%) | Redução de área Z (%) | Dureza (HRC) |
C | 621-793 | 414 min | 12 min | 55 min | 16-23 |
K | 621-793 | 414 min | 12 min | 55 min | 16-23 |
D | 793-965 | 586 min | 10 min | 50 min | 23-32 |
KD | 793-965 | 586 min | 10 min | 50 min | 23-32 |
HL | 965-1195 | 795 min | 10 min | 50 min | 32-36 |
HY | 965-1195 | 795 min | / | / | 42 min |
KH | 965-1195 | 620 min | 10 min | 50 min | 32-36 |