Lista produktów
Stal Sztangi
Wydajność & techniczne Charakterystyka:
Zaawansowane wykrywania usterek w Internecie, hartowanie, ciągłe ogólna hartowania i piłka podmuch techniki są włączone tak, że wytrzymałość mechaniczna oraz ogólna wydajność jest zwiększona.
Nici są przetwarzane na specjalnych tokarkach numerycznych kontroli unikając jakiegokolwiek obrót pręta i następnie poddano walcowanie, tak aby zapewnić wysoką precyzję, niezawodność i wydłużony okres użytkowania.
Definicje Loads
Światło: 0Mpa do 170Mpa
Medium: 170Mpa do 240Mpa
Ciężkie: 240Mpa do 290Mpa
Bardzo ciężki: 290Mpa min
Definicje Seating Depth
Płytki: 1220mtrs max
Średni: 1220mtrs do 2130mtrs
Głębokie: 2130mtrs min
Skład chemiczny (%)
Stopień | C | Mn | si | P | S | Kr | Ni | Mo | Cu | V |
Klasa C (25CrMnVA) (AISI 1526) | 0.21-0.30 | 1.30-1.70 | 0.17-0.37 | 0,025 max | 0,025 max | 0,30 max | 0,35 max | 0,06 max | 0,20 max | 0,07 max |
Klasa K (20Ni2MoA) (AISI 4621) | 0.18-0.23 | 0.70-0.90 | 0.17-0.37 | 0,025 max | 0,025 max | 0,35 max | 1.65-2.00 | 0,20-0,30 | 0,20 max | 0,07 max |
Klasa D (20CrMoA) (AISI 4119) | 0.17-0.24 | 0,40-0,70 | 0.17-0.37 | 0,025 max | 0,025 max | 0.80-1.20 | 0,30 max | 0,15-0,25 | 0,20 max | 0,07 max |
Klasa KD (25NiMnCrMoA) (AISI 3130) | 0.22-0.29 | 0.70-1.00 | 0.15-0.35 | 0,025 max | 0,025 max | 0.42-0.65 | 0.72-1.00 | 0.01-0.06 | 0,20 max | 0,07 max |
Stopień HL (30CrMoA) (AISI 4130) | 0.26-0.33 | 0,40-0,70 | 0.17-0.37 | 0,025 max | 0,025 max | 0.80-1.10 | 0,30 max | 0,15-0,25 | 0,20 max | 0,07 max |
Stopień HY (30CrMoA) (AISI 4130) | 0.26-0.33 | 0,40-0,70 | 0.17-0.37 | 0,025 max | 0,025 max | 0.80-1.10 | 0,30 max | 0,15-0,25 | 0,20 max | 0,07 max |
Klasa KH (30CrNi2MoA) (AISI 4330) | 0.28-0.35 | 0.70-0.90 | 0.17-0.37 | 0,025 max | 0,025 max | 0.80-1.10 | 1.65-2.00 | 0,20-0,30 | 0,20 max | 0,07 max |
Właściwości mechaniczne
Stopień | Wytrzymałość na rozciąganie Rm (MPa) | Granica plastyczności Rp0,2 (MPa) | wydłużenie A (%) | Redukcja Area Z (%) | Twardość (HRC) |
C | 621-793 | 414 min | 12 min | 55 min | 16-23 |
K | 621-793 | 414 min | 12 min | 55 min | 16-23 |
D | 793-965 | 586 min | 10 minut | 50 min | 23-32 |
KD | 793-965 | 586 min | 10 minut | 50 min | 23-32 |
HL | 965-1195 | 795 min | 10 minut | 50 min | 32-36 |
HY | 965-1195 | 795 min | / | / | 42 min |
KH | 965-1195 | 620 min | 10 minut | 50 min | 32-36 |