product List
Staal Sucker Rod
Technische prestaties llllllll Kenmerken:
Geavanceerde online foutdetectie, verharding, continue algehele tempering en bal blast technieken zijn verwerkt, zodat de mechanische sterkte en de algemene prestaties zijn verbeterd.
Threads worden verwerkt op speciaal cijfer controle draaibanken vermijden rotatie van de staaf en vervolgens onderworpen aan rollen vormen om zo een hoge precisie, betrouwbare prestaties en een langere levensduur te garanderen.
Definities van Loads
Light: 0Mpa te 170Mpa
Medium: 170Mpa te 240Mpa
Zwaar: 240Mpa te 290Mpa
Extra Heavy: 290Mpa min
Definities van Seating Depth
Shallow: 1220mtrs max
Medium: 1220mtrs te 2130mtrs
Deep: 2130mtrs min
Chemische samenstelling (%)
rang | C | mn | si | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | V |
Grade C (25CrMnVA) (AISI 1526) | 0,21-0,30 | 1,30-1,70 | 0,17-0,37 | 0.025 max | 0.025 max | 0,30 max | 0,35 max | 0,06 max | 0.20 max | 0,07 max |
Grade K (20Ni2MoA) (AISI 4621) | 0,18-0,23 | 0,70-0,90 | 0,17-0,37 | 0.025 max | 0.025 max | 0,35 max | 1,65-2,00 | 0,20-0,30 | 0.20 max | 0,07 max |
Rang D (20CrMoA) (AISI 4119) | 0,17-0,24 | 0,40-0,70 | 0,17-0,37 | 0.025 max | 0.025 max | 0,80-1,20 | 0,30 max | 0,15-0,25 | 0.20 max | 0,07 max |
Grade KD (25NiMnCrMoA) (AISI 3130) | 0,22-0,29 | 0,70-1,00 | 0,15-0,35 | 0.025 max | 0.025 max | 0,42-0,65 | 0,72-1,00 | 0,01-0,06 | 0.20 max | 0,07 max |
Grade HL (30CrMoA) (AISI 4130) | 0,26-0,33 | 0,40-0,70 | 0,17-0,37 | 0.025 max | 0.025 max | 0,80-1,10 | 0,30 max | 0,15-0,25 | 0.20 max | 0,07 max |
Grade HY (30CrMoA) (AISI 4130) | 0,26-0,33 | 0,40-0,70 | 0,17-0,37 | 0.025 max | 0.025 max | 0,80-1,10 | 0,30 max | 0,15-0,25 | 0.20 max | 0,07 max |
Grade KH (30CrNi2MoA) (AISI 4330) | 0,28-0,35 | 0,70-0,90 | 0,17-0,37 | 0.025 max | 0.025 max | 0,80-1,10 | 1,65-2,00 | 0,20-0,30 | 0.20 max | 0,07 max |
Mechanische eigenschappen
rang | Treksterkte Rm (MPa) | Opbrengst Strength Rp0,2 (MPA) | verlenging EEN (%) | Area Reduction Z (%) | Hardheid (HRC) |
C | 621-793 | 414 min | 12 min | 55 min | 16-23 |
K | 621-793 | 414 min | 12 min | 55 min | 16-23 |
D | 793-965 | 586 min | 10 min | 50 min | 23-32 |
KD | 793-965 | 586 min | 10 min | 50 min | 23-32 |
HL | 965-1195 | 795 min | 10 min | 50 min | 32-36 |
HY | 965-1195 | 795 min | / | / | 42 min |
KH | 965-1195 | 620 min | 10 min | 50 min | 32-36 |