Elenco prodotti
Acciaio Sucker Rod
Prestazioni llllllll tecniche Caratteristiche:
avanzate di rilevazione on-line colpa, indurimento, continua la tempera generale e di scoppio palla tecniche sono incorporate in modo che la resistenza meccanica e le prestazioni complessive sono stati migliorati.
Fili vengono elaborati speciali torni a controllo numerali evitando ogni rotazione dell'asta e quindi soggette a rotolare formatura in modo da garantire un'elevata precisione, prestazioni affidabili e lunga durata.
Definizioni di Loads
Luce: 0MPa a 170Mpa
Media: 170Mpa a 240Mpa
Heavy: 240Mpa a 290Mpa
Extra Heavy: 290Mpa min
Definizioni di Depth
soggiornoShallow: 1220mtrs max
Media: 1220mtrs a 2130mtrs
Profondo: 2130mtrs min
Composizione chimica (%)
grado | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | momento | Cu | V |
Grado C (25CrMnVA) (AISI 1526) | 0,21-0,30 | 1,30-1,70 | 0,17-0,37 | 0.025 max | 0.025 max | 0.30 max | 0,35 max | 0,06 max | 0.20 max | 0,07 max |
Grade K (20Ni2MoA) (AISI 4621) | 0,18-0,23 | 0,70-0,90 | 0,17-0,37 | 0.025 max | 0.025 max | 0,35 max | 1,65-2,00 | 0,20-0,30 | 0.20 max | 0,07 max |
Grado D (20CrMoA) (AISI 4119) | 0,17-0,24 | ,40-,70 | 0,17-0,37 | 0.025 max | 0.025 max | 0,80-1,20 | 0.30 max | 0,15-0,25 | 0.20 max | 0,07 max |
Grado KD (25NiMnCrMoA) (AISI 3130) | 0,22-0,29 | 0,70-1,00 | 0,15-0,35 | 0.025 max | 0.025 max | 0,42-0,65 | 0,72-1,00 | ,01-,06 | 0.20 max | 0,07 max |
Grado HL (30CrMoA) (AISI 4130) | 0,26-0,33 | ,40-,70 | 0,17-0,37 | 0.025 max | 0.025 max | 0,80-1,10 | 0.30 max | 0,15-0,25 | 0.20 max | 0,07 max |
Grado HY (30CrMoA) (AISI 4130) | 0,26-0,33 | ,40-,70 | 0,17-0,37 | 0.025 max | 0.025 max | 0,80-1,10 | 0.30 max | 0,15-0,25 | 0.20 max | 0,07 max |
Grado KH (30CrNi2MoA) (AISI 4330) | 0,28-0,35 | 0,70-0,90 | 0,17-0,37 | 0.025 max | 0.025 max | 0,80-1,10 | 1,65-2,00 | 0,20-0,30 | 0.20 max | 0,07 max |
Proprietà meccaniche
grado | Resistenza alla trazione Rm (Mpa) | Resa Forza Rp0,2 (Mpa) | allungamento A (%) | Riduzione Area Z (%) | Durezza (HRC) |
C | 621-793 | 414 min | 12 min | 55 min | 16-23 |
K | 621-793 | 414 min | 12 min | 55 min | 16-23 |
D | 793-965 | 586 min | 10 minuti | 50 min | 23-32 |
KD | 793-965 | 586 min | 10 minuti | 50 min | 23-32 |
HL | 965-1195 | 795 min | 10 minuti | 50 min | 32-36 |
HY | 965-1195 | 795 min | / | / | 42 min |
KH | 965-1195 | 620 min | 10 minuti | 50 min | 32-36 |