Daftar Produk
Baja Sucker Rod
Teknis Karakteristik Kinerja &:
deteksi canggih secara online kesalahan, pengerasan, temper keseluruhan terus menerus dan ledakan bola teknik digabungkan sehingga kekuatan mekanik dan kinerja secara keseluruhan ditingkatkan.
Benang diproses pada mesin bubut khusus angka kontrol menghindari rotasi batang dan kemudian dapat diperpanjang membentuk sehingga untuk memastikan presisi tinggi, kinerja yang handal dan umur diperpanjang.
Definisi Loads
Cahaya: 0MPa ke 170Mpa
Sedang: 170Mpa ke 240Mpa
Berat: 240Mpa ke 290Mpa
Extra Heavy: 290Mpa min
Definisi Seating Depth
Dangkal: 1220mtrs max
Sedang: 1220mtrs ke 2130mtrs
Mendalam: 2130mtrs min
Komposisi kimia (%)
kelas | C | M N | si | P | S | cr | Ni | Mo | cu | V |
Kelas C (25CrMnVA) (AISI 1526) | 0,21-0,30 | 1,30-1,70 | 0,17-0,37 | 0.025 max | 0.025 max | 0.30 max | 0.35 max | 0.06 max | 0.20 max | 0.07 max |
Kelas K (20Ni2MoA) (AISI 4621) | 0,18-0,23 | 0,70-0,90 | 0,17-0,37 | 0.025 max | 0.025 max | 0.35 max | 1,65-2,00 | 0,20-0,30 | 0.20 max | 0.07 max |
Kelas D (20CrMoA) (AISI 4119) | 0,17-0,24 | 0,40-0,70 | 0,17-0,37 | 0.025 max | 0.025 max | 0,80-1,20 | 0.30 max | 0,15-0,25 | 0.20 max | 0.07 max |
Kelas KD (25NiMnCrMoA) (AISI 3130) | 0,22-0,29 | 0,70-1,00 | 0,15-0,35 | 0.025 max | 0.025 max | 0,42-0,65 | 0,72-1,00 | 0,01-0,06 | 0.20 max | 0.07 max |
Kelas HL (30CrMoA) (AISI 4130) | 0,26-0,33 | 0,40-0,70 | 0,17-0,37 | 0.025 max | 0.025 max | 0,80-1,10 | 0.30 max | 0,15-0,25 | 0.20 max | 0.07 max |
Kelas HY (30CrMoA) (AISI 4130) | 0,26-0,33 | 0,40-0,70 | 0,17-0,37 | 0.025 max | 0.025 max | 0,80-1,10 | 0.30 max | 0,15-0,25 | 0.20 max | 0.07 max |
Kelas KH (30CrNi2MoA) (AISI 4330) | 0,28-0,35 | 0,70-0,90 | 0,17-0,37 | 0.025 max | 0.025 max | 0,80-1,10 | 1,65-2,00 | 0,20-0,30 | 0.20 max | 0.07 max |
Peralatan mekanis
kelas | Kekuatan tarik Rm (Mpa) | Yield Strength Rp0,2 (Mpa) | pemanjangan SEBUAH (%) | Pengurangan daerah Z (%) | Kekerasan (HRC) |
C | 621-793 | 414 min | 12 menit | 55 min | 16-23 |
K | 621-793 | 414 min | 12 menit | 55 min | 16-23 |
D | 793-965 | 586 min | 10 menit | 50 menit | 23-32 |
KD | 793-965 | 586 min | 10 menit | 50 menit | 23-32 |
HL | 965-1195 | 795 min | 10 menit | 50 menit | 32-36 |
HY | 965-1195 | 795 min | / | / | 42 min |
KH | 965-1195 | 620 min | 10 menit | 50 menit | 32-36 |