Artikelliste
Stahl Sucker Rod
Technische Leistung & Eigenschaften:
Erweiterte Online-Fehlererkennung, Härten, kontinuierliche Gesamt Anlassen und Kugelstrahlverfahren eingebracht werden, so dass die mechanische Festigkeit und die Gesamtleistung verbessert.
Themen sind auf speziellen Zeichen Steuerdrehmaschinen verarbeitet jede Drehung der Stange zu vermeiden und dann unter Walzprofilieren, um eine hohe Präzision zu gewährleisten, zuverlässige Leistung und eine längere Lebensdauer.
Definitionen von Loads
Light: 0MPa zu 170Mpa
Medium: 170Mpa bis 240Mpa
Heavy: 240Mpa zu 290Mpa
Extra Heavy: 290Mpa min
Definitionen der Sitz Depth
Shallow: 1220mtrs max
Medium: 1220mtrs bis 2130mtrs
Deep: 2130mtrs min
Chemische Zusammensetzung (%)
Klasse | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | V |
Klasse C (25CrMnVA) (AISI 1526) | 0,21-0,30 | 1,30-1,70 | 0,17-0,37 | 0,025 max | 0,025 max | 0,30 max | 0,35 max | 0,06 max | 0,20 max | 0,07 max |
Grade K (20Ni2MoA) (AISI 4621) | 0,18-0,23 | 0,70-0,90 | 0,17-0,37 | 0,025 max | 0,025 max | 0,35 max | 1,65-2,00 | 0,20-0,30 | 0,20 max | 0,07 max |
Grade D (20CrMoA) (AISI 4119) | 0,17-0,24 | 0,40-0,70 | 0,17-0,37 | 0,025 max | 0,025 max | 0,80-1,20 | 0,30 max | 0,15-0,25 | 0,20 max | 0,07 max |
Grade KD (25NiMnCrMoA) (AISI 3130) | 0,22-0,29 | 0,70-1,00 | 0,15-0,35 | 0,025 max | 0,025 max | 0,42-0,65 | 0,72-1,00 | 0,01-0,06 | 0,20 max | 0,07 max |
Grade HL (30CrMoA) (AISI 4130) | 0,26-0,33 | 0,40-0,70 | 0,17-0,37 | 0,025 max | 0,025 max | 0,80-1,10 | 0,30 max | 0,15-0,25 | 0,20 max | 0,07 max |
Grade HY (30CrMoA) (AISI 4130) | 0,26-0,33 | 0,40-0,70 | 0,17-0,37 | 0,025 max | 0,025 max | 0,80-1,10 | 0,30 max | 0,15-0,25 | 0,20 max | 0,07 max |
Grade KH (30CrNi2MoA) (AISI 4330) | 0,28-0,35 | 0,70-0,90 | 0,17-0,37 | 0,025 max | 0,025 max | 0,80-1,10 | 1,65-2,00 | 0,20-0,30 | 0,20 max | 0,07 max |
Mechanische Eigenschaften
Klasse | Zugfestigkeit Rm (MPa) | Streckgrenze Rp0,2 (mpa) | Verlängerung EIN (%) | Flächenreduzierung Z (%) | Härte (HRC) |
C | 621-793 | 414 min | 12 min | 55 min | 16-23 |
K | 621-793 | 414 min | 12 min | 55 min | 16-23 |
D | 793-965 | 586 min | 10 Minuten | 50 min | 23-32 |
KD | 793-965 | 586 min | 10 Minuten | 50 min | 23-32 |
HL | 965-1195 | 795 min | 10 Minuten | 50 min | 32-36 |
HY | 965-1195 | 795 min | / | / | 42 min |
KH | 965-1195 | 620 min | 10 Minuten | 50 min | 32-36 |