Product List
Stål Sucker Rod
Teknisk ydeevne llllllll Egenskaber:
Avanceret online fejl afsløring, hærdning, løbende samlet hærdning og bold blast teknikker er indarbejdet, så mekanisk styrke og den samlede præstation er forbedret.
Tråde behandles på særlige talord kontrol drejebænke undgå enhver rotation af stangen og derefter underlagt valsning for at sikre høj præcision, pålidelig ydelse og længere levetid.
Definitioner af Loads
Lys: 0Mpa til 170Mpa
Medium: 170Mpa til 240Mpa
Heavy: 240Mpa til 290Mpa
Ekstra Heavy: 290Mpa min
Definitioner af Seating Depth
Shallow: 1220mtrs max
Medium: 1220mtrs til 2130mtrs
Deep: 2130mtrs min
Kemisk sammensætning (%)
Grade | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | V |
Grade C (25CrMnVA) (AISI 1526) | 0,21-0,30 | 1,30-1,70 | 0,17-0,37 | 0,025 max | 0,025 max | 0,30 max | 0,35 max | 0,06 max | 0,20 max | 0,07 max |
Grade K (20Ni2MoA) (AISI 4621) | 0,18-0,23 | 0,70-0,90 | 0,17-0,37 | 0,025 max | 0,025 max | 0,35 max | 1,65-2,00 | 0,20-0,30 | 0,20 max | 0,07 max |
Grade D (20CrMoA) (AISI 4119) | 0,17-0,24 | 0,40-0,70 | 0,17-0,37 | 0,025 max | 0,025 max | 0,80-1,20 | 0,30 max | 0,15-0,25 | 0,20 max | 0,07 max |
Grade KD (25NiMnCrMoA) (AISI 3130) | 0,22-0,29 | 0,70-1,00 | 0,15-0,35 | 0,025 max | 0,025 max | 0,42-0,65 | 0,72-1,00 | 0,01-0,06 | 0,20 max | 0,07 max |
Grade HL (30CrMoA) (AISI 4130) | 0,26-0,33 | 0,40-0,70 | 0,17-0,37 | 0,025 max | 0,025 max | 0,80-1,10 | 0,30 max | 0,15-0,25 | 0,20 max | 0,07 max |
Grade HY (30CrMoA) (AISI 4130) | 0,26-0,33 | 0,40-0,70 | 0,17-0,37 | 0,025 max | 0,025 max | 0,80-1,10 | 0,30 max | 0,15-0,25 | 0,20 max | 0,07 max |
Grade KH (30CrNi2MoA) (AISI 4330) | 0,28 til 0,35 | 0,70-0,90 | 0,17-0,37 | 0,025 max | 0,025 max | 0,80-1,10 | 1,65-2,00 | 0,20-0,30 | 0,20 max | 0,07 max |
Mekaniske egenskaber
Grade | Trækstyrke Rm (MPa) | Flydespændingen Rp0.2 (Mpa) | forlængelse A (%) | Område Reduktion Z (%) | Hårdhed (HRC) |
C | 621-793 | 414 min | 12 min | 55 min | 16-23 |
K | 621-793 | 414 min | 12 min | 55 min | 16-23 |
D | 793-965 | 586 min | 10 min | 50 min | 23-32 |
KD | 793-965 | 586 min | 10 min | 50 min | 23-32 |
HL | 965-1195 | 795 min | 10 min | 50 min | 32-36 |
HY | 965-1195 | 795 min | / | / | 42 min |
KH | 965-1195 | 620 min | 10 min | 50 min | 32-36 |